2015년 3분기 후원금 내역
페이지 정보
작성자 김성현 작성일2015-10-14 13:17 조회7,294회 댓글0건관련링크
본문
2015년 3분기 후원금 수입 및 지출내역입니다.
[단위 : 원]
| 수입내역 | 금액 |
| 지정 | 33,582,515 |
| 비지정 | 38,512,606 |
| 합계 | 72,095,121 |
[단위 : 원]
| 지출내역 | 금액 |
| 결연 및 지정후원사업 | 33,632,275 |
| 후원관리 및 후원사업 | 5,695,970 |
| 인건비 | 8,928,870 |
| 기관운영비 | 483,900 |
| 수수료 | 536,400 |
| 합계 | 49,277,415 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
