인권경영을 실천하는 복지관으로 지속적인 성장을 위해 인권이 기반된 사업을 추진하고 직원들의 역량강화, 참여자 및 직원, 모든 이해관계자의 존엄과 가치를 보장하기 위해 선도적인 역할을 수행합니다.
혁신연구팀 | 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영위원회 | 대상 | 운영위원(관련전문가, 지역사회대표, 이용자대표) |
| 내용 | 복지관 사업운영에 대해 참여자 및 외부 전문가와의 협의를 통해 서비스의 질 향상 | |
| 기간 | 연 4회(분기별 1회) | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 자문위원회 | 대상 | 교수 및 전문가 |
| 내용 | 우리 복지관 사업에 대한 실질적 자문활동 | |
| 기간 | 연 2회 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 실습지도 | 대상 | 해당분야 전공자 |
| 내용 | 사회복지, 작업치료, 음악치료 등 해당분야 전공자에게 실무경험 제공 | |
| 기간 | 학기중, 방학중 | |
| 이용료 | 7만원(4주 기준, 중식비 별도) | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 고객만족사업 | 대상 | 복지관 참여자 및 보호자 |
| 내용 | 공식적인 제안 과정으로 참여자의 의견이나 건의사항을 수렴하여 향후 복지관의 원활한 운영과 서비스 향상 도모 | |
| 기간 | 상시 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 사업설명회 | 대상 | 복지관 참여자 및 보호자, 자원봉사자, 후원자 등 |
| 내용 | 복지관의 사업 운영방향 및 각 팀별 사업 설명, 관장과의 대화를 통해 다양한 의견 제시 | |
| 기간 | 연 1회(1월) | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 지역사회네트워크 | 대상 | 서울시, 동작구, 협회 등 타기관 |
| 내용 | 지역사회 내 유관기관의 업무 요청 시 특성에 맞는 자료 작성 및 소통 네트워크 구축 | |
| 기간 | 수시 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 남부소통 | 대상 | 복지관 전 직원 |
| 내용 | 부서간, 직급간, 동료간의 경계를 넘어 함께하는 남부만의 커뮤니티케이션 시스템 | |
| 기간 | 월 1회(2월~11월, 직원 휴가기간 제외) | |
| 문의 | 02-829-7109 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 필수교육 | 대상 | 복지관 전 직원 |
| 내용 | 인권 관련 교육을 포함한 법정의무교육 등을 통하여 직원의 전문성 향상 지원 및 인권 감수성 내재화 | |
| 기간 | 연 14회 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 외부교육 | 대상 | 복지관 전 직원 |
| 내용 | 직원의 전문성을 향상하여 복지관 서비스 품질 향상 지원 | |
| 기간 | 상시 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 신입직원교육 | 대상 | 복지관 신입직원 |
| 내용 | 신입직원의 기관 비전 내재화 및 적응 지원 | |
| 기간 | 신입직원 입사 시 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 학습조직 | 대상 | 복지관 전 직원 |
| 내용 | 소규모 그룹으로 인권경영 가이드라인 교육 및 인권경영 영향평가에 대한 체계를 학습 | |
| 기간 | 4월 ~ 9월 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 직원연수 | 대상 | 복지관 전 직원 |
| 내용 | 인권경영 내재화 및 네트워크 형성 도모 | |
| 기간 | 연 1회 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 중간관리자 연수 | 대상 | 복지관 중간관리자 |
| 내용 | 전문성 향상 및 네트워크 형성 도모 | |
| 기간 | 연 2회 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 해외연수 | 대상 | 복지관 직원 중 관내 기준에 따라 심의위원회를 통하여 선정된 직원 |
| 내용 | 선진 장애인복지 사례 습득, 방안 모색, 전문성 향상, 네트워크 형성 도모 | |
| 기간 | 연 2회 | |
| 문의 | 02-829-7109 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 인권위원회 운영 | 대상 | 인권위원 |
| 내용 | 기관 내 인권관련 이슈, 인권기반운영과 관련하여 자문이 필요한 경우 자문하여 운영 지원 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7101 | |
| 인권영향평가 | 대상 | 전 직원 |
| 내용 | 주요사업 영향평가를 실시하고 조사 결과를 분석하여 인권 침해 요소 파악 및 잠재적 리스크를 관리 | |
| 기간 | 2025. 9. | |
| 문의 | 02-829-7101 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 학술연구 | 대상 | 스마트워크를 실천하고 있는 복지관 전 직원 |
| 내용 | 스마트워크 업무 환경 구축 관련 연구 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 스마트워크 전문가 김용민 02-829-7104 | |
| 지역사회 욕구조사 | 대상 | 지역사회 주민 |
| 내용 | 조사를 통한 지역사회 욕구 파악 및 이에 근거한 복지관 운영 계획 수립 | |
| 기간 | 1월~4월 | |
| 문의 | 스마트워크 전문가 김용민 02-829-7104 | |
| 서비스 품질평가 및 욕구조사 |
대상 | 복지관 참여자 및 보호자 |
| 내용 | 조사를 통한 참여자 욕구 파악 및 서비스 효과성 증진 | |
| 기간 | 9월~11월 | |
| 문의 | 스마트워크 전문가 김용민 02-829-7104 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 스마트워크 | 대상 |
전 직원 |
| 내용 |
스마트워크 업무 환경 구축을 통한 행정 업무 효율화, 데이터 기반 지원 체계 구축, 직접 서비스 시간 증대 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 스마트워크 전문가 김용민 02-829-7104 | |
| 전산 및 보안 | 대상 |
전 직원, 복지관 참여자, 보호자, 지역주민 등 |
| 내용 |
개인정보 관련 법령에 근거한 개인정보 보호 시스템 구축, 운영, 교육, 백업, 전산 관리 등 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7101 / 02-829-7104 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 앱 개발 | 대상 |
복지관 참여자 |
| 내용 |
기업과 연계하여 고독사 위험군 관리를 위한 앱 개발 및 실증 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 관내홍보 | 대상 | 복지관 참여자 및 보호자, 지역주민 등 |
| 내용 | 복지관 소식 및 사업 내용 공유 및 홍보 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
대외홍보 |
대상 | 복지관 참여자 및 보호자, 지역주민 등 |
| 내용 | 보도자료를 통한 관내 소식 홍보 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 기관 견학 | 대상 | 유관기관 종사자, 지역주민 등 |
| 내용 | 기관 소개, 라운딩, 실무자 인터뷰 등 | |
| 기간 | 연중(화요일 또는 목요일 우선) | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 보장구 대여 | 대상 | 참여자 및 보호자, 지역주민 등 |
| 내용 | 보장구(수동/전동 휠체어, 목발)대여 및 관리 | |
| 기간 | 연중(기본 2주 최대 1달 대여) | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 온라인 홍보 | 대상 | 복지관 참여자 및 보호자, 지역주민, 유관기관, 사회복지 종사자 등 |
| 내용 | 홈페이지, 카카오톡 채널, 뉴스레터 등을 통한 홍보 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 홍보물발간 | 대상 | 복지관 참여자, 지역주민, 후원자 및 자원봉사자, 유관기관 등 |
| 내용 | 복지관 간행물 발간 및 홍보를 통해 복지관 소식 및 관련 정보 안내 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 후원개발 및 후원자 관리 | 대상 | 후원자 및 후원업체 |
| 내용 |
신규 정기 후원 유치 및 등록, 후원자 관리, 기부금 영수증 발급 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 모금시스템 관리 | 대상 | 복지관 참여자 및 후원자 |
| 내용 |
카카오같이가치 모금 프로젝트를 활용한 온라인 모금 진행 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 후원금(품) 지원 | 대상 | 복지관 참여자 |
| 내용 |
관보지정, 개인결연, 복지관결연, 신규지원, 당사자맞춤형 등을 통해 지원이 필요한 참여자에게 후원금(품) 지원 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 바자회 | 대상 | 복지관 참여자 및 지역주민 |
| 내용 |
후원물품 판매를 통한 바자회 진행 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 | |
| 사회공헌사업 | 대상 | 복지관 참여자 및 기업 자원봉사자 |
| 내용 |
기업과 연계한 자원봉사 진행을 통해 참여자의 일상생활 지원 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7102 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 자원봉사 관리 | 대상 |
개인 및 단체 자원봉사자 |
| 내용 |
자원봉사자 모집 및 운영 등 | |
| 기간 | 상시 | |
| 문의 | 02-829-7109 | |
| 자원봉사 교육 | 대상 |
개인 및 단체 자원봉사자 |
| 내용 |
자원봉사 기본 소양교육 진행 | |
| 기간 | 상시 | |
| 문의 | 02-829-7109 |