참여자가 자신의 삶을 스스로 계획하고 선택하며 일상을 지속할 수 있도록 상담, 사례지원, 일상생활 및 보건 지원을 통합적으로 운영합니다. 욕구와 생활 여건을 바탕으로 맞춤형 지원계획 수립을 도모하고, 다양한 자원 연계를 통해 지역사회 안에서 평범하고 안정적인 삶이 이어지도록 지원합니다.
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 간편상담 | 대상 | 복지관 서비스 안내 또는 참여를 희망하는 모든 참여자 및 보호자 |
| 내용 | 서비스 대기 및 희망하는 서비스에 대한 빠른 연계 및 복지 정보안내 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7100 | |
| 심층상담 | 대상 | 다양한 욕구를 가진 참여자 및 보호자 |
| 내용 | 다양한 욕구를 가진 참여자와 가정에 대한 맞춤형 지원을 위한 심층상담 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7100 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
사례지원 (사례관리) |
대상 | 일상생활에서 다양한 어려움을 겪고 있는 참여자와 그 가족 |
| 내용 | 개개인의 욕구에 따라 지역사회 자원을 연계하여 참여자와 그 가정의 일상적 삶을 지원 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7139 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 식생활지원
(든든찬) |
대상 | 식생활개선 및 영양지원이 필요한 저소득층 재가참여자 |
| 내용 | 지역사회 상점(반찬가게)과 연계하여 주1회 반찬 지원 | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7138 | |
| 식생활지원
(별찬) |
대상 | 식사 지원 및 건강관리가 필요한 저소득층 재가참여자 |
| 내용 | 간헐적인 특식 및 대체식 지원을 통한 식사 지원 | |
| 기간 | 월 2회(연중) | |
| 문의 | 02-829-7138 | |
| 방문 이미용 | 대상 | 외출이 어려운 중증 재가장애인 가정 |
| 내용 | 이미용 전문자원봉사자와 가정방문하여 이·미용 지원 | |
| 기간 | 월 1회(셋째주 수요일) | |
| 문의 | 02-829-7144 | |
| 주거환경개선 | 대상 | 주거환경 개선이 필요한 재가장애인 |
| 내용 | 노후된 주거환경 개선 및 주거환경 관련 필요물품 지원 | |
| 기간 | 연중 / 동절기 지원 11~12월 | |
| 문의 | 02-827-7139 | |
| 명절지원 | 대상 | 재가장애인 |
| 내용 | 함께하는 명절 행사 실시 | |
| 기간 | 설, 추석 해당 주간 1회 | |
| 문의 | 02-829-7144 | |
| 보장구 정비 및 세척 사업 | 대상 | 장애 당사자 |
| 내용 | 전동휠체어 정비, 수리, 점검, 세척 등 | |
| 기간 | 연 5회 | |
| 문의 | 02-829-7139 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 함께누리여행 | 대상 | 단체 외부활동을 희망하는 재가장애인 및 보호자 |
| 내용 | 서울 근교 외부 나들이를 통해 정서적 안정감 증진 | |
| 기간 | 연2회 (5월, 10월) | |
| 문의 | 02-829-7132 | |
| 나의 특별한 하루 | 대상 | 외출 및 단체활동이 어려운 중증 재가장애인 |
| 내용 | 참여자 맞춤형 소규모 나들이 및 외부 문화활동 지원 | |
| 기간 | 연6회 (3월~6월, 9월~10월) | |
| 문의 | 02-829-7132 | |
| 보라매농부
스마트팜유 |
대상 | 텃밭 및 수경재배와 지역사회 나눔 활동에 관심이 있는 재가장애인 |
| 내용 | 텃밭 및 수경 작물 재배와 지역사회 나눔 활동 | |
| 기간 | 3월~10월 | |
| 문의 | 02-829-7138 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 치과진료 | 대상 | 장애아동 · 청소년 및 성인 발달장애인 |
| 내용 | 충치치료, 신경치료, 스케일링, 발치 등의 치과진료 | |
| 기간 | 월 2회 토요일(15:00~18:00) | |
| 문의 | 02-829-7171 | |
| 보건실 | 대상 | 복지관 방문자 |
| 내용 | 복지관 이용 중 발생한 건강문제에 대한 응급처치 및 건강 관리(혈압, 당뇨 등) | |
| 기간 | 연중 | |
| 문의 | 02-829-7171 | |
| 휴상담 | 대상 | 장애청소년 및 성인장애인 |
| 내용 | 정서적 고통, 사회생활의 부적응, 성상담 등 일상생활에서의 어려움에 대한 개별 심리상담 | |
| 기간 | 10회기, 주 1회, 60분(청소년_50분 개별상담, 20분 부모상담) | |
| 문의 | 02-829-7171 | |
| 마인드톡 | 대상 | 장애인가족(보호자, 비장애 형제/자매, 부부) |
| 내용 | 장애인가족의 심리 · 정서 지지와 자기 역량 향상을 위한 개별 심리상담 | |
| 기간 | 10회기, 주 1회, 60분 | |
| 문의 | 02-829-7171 | |
| 함께톡톡 | 대상 | 집단상담을 희망하는 장애인가족 |
| 내용 | 장애인가족의 상호작용을 통한 정서적 지지와 자기 역량 향상을 위한 집단상담 | |
| 기간 | 7회기(9~10월), 주 1회, 90분 | |
| 문의 | 02-829-7171 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동작구 고령장애인 발굴 및 조사 |
대상 | 동작구 내 고령장애인(55세 이상, 발달장애인 40세 이상) | ||||||
| 내용 | 동작구 거주(신규등록 장애인 및 동 거주지 이전)장애인 당사자를 발굴하여 상담 및 서비스 연계지원 | |||||||
| 기간 | 연중 (1월~12월) | |||||||
| 문의 | 02-829-7140 | |||||||
| 자기주도예산 | 대상 | 동작구 내 고령장애인(55세 이상, 발달장애인 40세 이상) 중 1인가구 및 저소득,
기존 복지서비스 이용이력이 없는자 우선 |
||||||
| 내용 | 개인별지원계획서를 수립하여 건강, 취미여가, 취업, 주거환경 등에 필요한 서비스 결제 지원 | |||||||
| 기간 | 연중 (1월~12월) | |||||||
| 문의 | 02-829-7140 | |||||||
기관주도지원 (일상회복지원) |
느린운동교실 | 대상 | 동작구 내 55세 이상 고령장애인 | |||||
| 내용 | 고령장애인 재활운동체육 기능개선 및 건강증진 프로그램 | |||||||
| 기간 | 주1회 (3월~11월) | |||||||
| 문의 | 02-829-7140, 02-829-7144 | |||||||
| 여행을떠나요 | 대상 | 동작구 내 55세 이상 고령장애인 | ||||||
| 내용 | 고령장애인 개별여행 및 단체나들이 활동 프로그램 | |||||||
| 기간 | 개별여행지원 10회 / 단체나들이 2회 (3월~11월) | |||||||
| 문의 | 02-829-7140, 02-829-7132 | |||||||
| 함께어울림 | 대상 | 동작구 내 55세 이상 고령장애인 | ||||||
| 내용 | 고령장애인 공방체험활동(요리, 공예, 꽃꽃이 등) 프로그램 | |||||||
| 기간 | 주1회 (3월~11월) | |||||||
| 문의 | 02-829-7140, 02-829-7138 | |||||||
민관협력사업 |
보건의료연계 | 대상 | 동작구 내 고령장애인(55세 이상, 발달장애인 40세 이상) | |||||
| 내용 | 고령장애인 맞춤형 건강검진 병의원 연계 및 검진비용 지원 | |||||||
| 기간 | 3월~12월 | |||||||
| 문의 | 02-829-7140 | |||||||
| 이동서비스 | 대상 | 공공 이동서비스(장애인콜택시, 동작효도콜 등)이용이 어려운 동작구 내 고령장애인(55세 이상, 발달장애인 40세 이상) | ||||||
| 내용 | 택시 이동서비스 지원 | |||||||
| 기간 | 3월~12월 | |||||||
| 문의 | 02-829-7140 | |||||||