서울시립남부장애인종합복지관의
이용요금안내입니다.
이용료 감면 : 국민기초생활수급자중 생계급여, 의료급여를 받는 경우 정원에 관계없이 이용료(프로그램비)를 면제합니다.
단, 프로그램 성격에 따라 프로그램 이용료 및 실비를 징수할 수 있습니다.
* 미적용 : 기초생활수급자 감면혜택이 없는 프로그램
| 사업 구분 | 프로그램명 | 이용료 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평생학습지원사업 | 함께걸음 | 150,000 | 월 | |
| 함께나눔_자립준비반 | 200,000 | 월 | ||
| 함께누림 | 150,000 | 월 | ||
| 함께두드림 | 150,000 | 월 | ||
| 함께어울림 | 150,000 | 월 | ||
| 함께하모니 | 150,000 | 월 | ||
| 함께가다 | 200,000 | 회 | ||
| 개별음악치료 | 30,000 | 월 | 45분치료/15분상담 | |
| 개별음악치료(굳센) | 30,000 | 월 | 45분치료/15분상담 | |
| 여가·가족지원사업 | 스마트체육 A / B | 30,000 | 월 | 초등 |
| 스마트체육 C | 30,000 | 월 | 중/고등 | |
| 어린이골프 A / B / C | 40,000 | 월 | ||
| Tee-Up(티업) | 40,000 | 월 | ||
| 컬링힐링 | 무료 | - | ||
| 보치아 | 무료 | - | ||
| e스포츠교실 취미반 / 선수반 | 10,000 | 월 | ||
| 나도바리스타 | 20,000 | 월 | ||
| 스마트폰교실 | 10,000 | 월 | ||
| 컴퓨터교실 | 10,000 | 월 | ||
| 원데이클래스 | 10,000~20,000 | 회 | ||
| 상상놀이터 | 무료 | - | ||
| 음악의 신 | 무료 | - | ||
| AI 업(Up) | 무료 | - | ||
| 추억기록 | 무료 | - | ||
| 원데이 방학특강 | 120,000 | 회 | 2일 | |
| Happy Swing 골프대회 | 200,000 | 회 | ||
| 컬링대회 | 무료 | - | ||
| 거주시설 네트워크 | 무료 | - | ||
| 반려로봇_동행 | 무료 | - | ||
| 참여지원사업 | 신나는 방과후 | 40,000 | 회 | |
| 아동OT_우리는 파트너 | 30,000 | |||
| 아동OT_감각통합 | 20,000 | 회 | 굳센 | |
| 아동OT_감각방어 집중치료 | 480,000 | |||
| ST_우리는 파트너 | 30,000 | |||
| 아동ST_언어치료 | 18,000 | 회 | 굳센 | |
| 아동ST_친구야놀자1 | 30,000 | 회 | ||
| 아동ST_친구야놀자2 | 30,000 | 회 | ||
| 성인ST_언어치료 | 18,000 | 회 | ||
| 뇌병변기능향상사업 | 아동PT_개별물리치료 | 8,000 | 회 | 굳센 |
| 아동PT_영유아집중물리치료 | 8,000 | 회 | 굳센 | |
| 성인PT_개별물리치료 | 8,000 | 회 | ||
| 성인PT_재활지원상담 | 무료 | - | ||
| 성인PT_방문재활운동 | 무료 | - | ||
| 성인OT_개별작업치료 | 7,000 | 회 | ||
| 인지학습_개별인지 | 19,000 | 회 | ||
| 기관연계(비전센터) | 무료 | - | ||
| 직업지원사업 | 직업적응훈련 | 50,000 | 월 | |
| 전환교육 | 10,000 | 회 | *미적용 | |
| 직업평가 | 15,000 | 회 | *미적용 | |
| 취업자동아리 | 15,000 | 회 | *미적용 | |
| Work together you (有) |
40,000 | 회 | *미적용 |