장애인과 가족이 교육·여가·체육·스마트 콘텐츠 등 다양한 영역에서 통합적 서비스를 누릴 수 있도록 지원하고, 참여자의 권리 실현과 자기주도적 삶을 목표로 맞춤형 여가 프로그램을 운영합니다.
가족지원상담팀 업무 모습 사진 | 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 컬링대회 | 대상 | 성인 장애인 |
| 내용 | 컬링대회를 통해 성취감 고취와 상호작용의 기회를 마련하여 삶의 만족감 증가 | |
| 기간 | 8월 중 / 연 2회 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| 스마트체육 A/B | 대상 | 초등학교에 재학중인 발달장애인 참여자 |
| 내용 | 스포츠 종목 기본운동기술 및 스마트 콘텐츠 | |
| 기간 | 3월~7월(16회기)/8월~11월(16회기), 주 1회(월,화) | |
| 이용료 | 월 30,000원(4회 기준) | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| 스마트체육 C | 대상 | 중 · 고등학교에 재학중인 발달장애인 참여자 |
| 내용 | 스포츠 종목 기본운동기술 및 스마트 콘텐츠 | |
| 기간 | 3월~11월, 주 1회(수) | |
| 이용료 | 월 40,000원(4회 기준) | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| 어린이골프 A/B | 대상 | 초등학교에 재학중인 발달장애인 참여자 |
| 내용 | 골프 기본기술, 규칙 습득 및 게임방법 지도 | |
| 기간 | 3월~11월, 주 1회(화, 목) | |
| 이용료 | 월 40,000원(4회 기준) | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| 배드민턴 A | 대상 | 중 · 고등학교에 재학중인 장애인 참여자 |
| 내용 | 배드민턴 기초 기술 습득 및 기초체력 증진 | |
| 기간 | 3월~11월, 주1회(월) | |
| 이용료 | 40,000원(4회 기준) | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| 배드민턴B | 대상 | 성인 장애인 |
| 내용 | 배드민턴 기초 기술 습득 및 기초체력 증진 | |
| 기간 | 3월~11월, 주1회(목) | |
| 이용료 | 40,000원(4회 기준) | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| 방학 체육특강 | 대상 | 중 · 고등학교에 재학중인 발달장애인 참여자 |
| 내용 | AR, 모션 센서 기반 스마트 콘텐츠를 활용한 소그룹 활동 및 지역사회 스포츠 시설이용 | |
| 기간 | 방학기간 중 연 2회(4일) 2월, 8월 | |
| 이용료 | 40,000원(4회 기준) | |
| 문의 | 02-829-7121 | |
| e스포츠교실 | 대상 | 중·고등학교에 재학중인 장애인 참여자 |
| 내용 | e스포츠 교육을 통한 스트레스 해소 및 건강한 e스포츠 생활 유지 | |
| 기간 | 3월~11월, 매주 목요일 17:00~19:00 | |
| 이용료 | 월 10,000원 | |
| 문의 | 02-829-7149 | |
| 컬링힐링 | 대상 | 성인장애인 |
| 내용 | 컬링의 규칙습득 및 게임참여, 대회 및 친선경기 실시 | |
| 기간 | 2월~11월, 매주 화요일 10:00~11:30 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 보치아 | 대상 | 성인장애인 |
| 내용 | 보치아를 통해 장애인의 신체 기능 향상과 스포츠 활동을 통한 활력 증진 | |
| 기간 | 2월~11월, 매주 목요일 10:00~11:30 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 장애인 스크린 골프대회 | 대상 | 장애당사자 및 지역주민 |
| 내용 | 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 스크린 골프대회 | |
| 기간 | 미정 | |
| 이용료 | 미정 | |
| 문의 | 02-829-7120 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 나도바리스타
(취미반) |
대상 | 20세 이상 장애인 |
| 내용 | 커피의 역사, 에스프레소, 카푸치노, 핸드드립 커피 등 다양한 커피 만들기 활동 | |
| 기간 | 2월~11월, 주 1회(수) 15:00~17:00 | |
| 이용료 | 월 20,000원 | |
| 문의 | 02-829-7127 | |
| 나도바리스타
(자격증반) |
대상 | 20세 이상 장애인 |
| 내용 | 바리스타 자격증 취득을 목표로 한 커피 및 다양한 차 제조 방법 교육 지원 | |
| 기간 | 2월~11월, 주 1회(수) 15:00~17:00 | |
| 이용료 | 월 20,000원 | |
| 문의 | 02-829-7127 | |
| 쉼표클래스 | 대상 | 참여를 희망하는 누구나 |
| 내용 | 만들기(도예, 도마, 천연비누등), 신체활동(요가, 게임, 트레킹등) | |
| 기간 | 3월~11월(3월~5월, 6월~8월, 9월~11월)
-1반: 매월 1, 3주차 (화) 10:00~11:30, -2반: 매월 1, 3주차 (목) 15:30~17:00 |
|
| 이용료 | 학기별 50,000원 | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 음악의 신 | 대상 | 노래에 관심 있는 누구나 |
| 내용 | 합창 및 독창을 할 수 있는 발성법, 리듬 익히기 등 노래교육실시 | |
| 기간 | 2월~11월, 매주 수요일 13:15~15:15 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 추억기록 | 대상 | 성인 장애인 |
| 내용 | 스마트폰을 활용하여 자신의 일상을 기록하는 브이로그 제작을 목표로 영상 기획ㆍ촬영ㆍ편집 기술을 체계적으로 실시 | |
| 기간 | 3월~11월, 매주 수요일 15:00~17:00 | |
| 이용료 | 월 10,000원 | |
| 문의 | 02-829-7149 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 보라매회 | 대상 | 성인 지체, 뇌병변 장애인 |
| 내용 | 다양한 관내, 지역사회 활동을 위한 활동, 정기회의, 척사대회등 | |
| 기간 | 연중, 월~금요일 9:00~18:00 | |
| 이용료 | 무료(동아리 회칙에 근거하여 자체적 운영) | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 여행동아리 | 대상 | 성인 지체, 뇌병변 장애인 |
| 내용 | 참여자의 선호를 반영한 소그룹 여행 | |
| 기간 | 연중(회의를 통해 올해 여행 계획 수립) | |
| 이용료 | 무료(동아리 회칙에 근거하여 자체적 운영) | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 바둑동아리 | 대상 | 바둑에 관심 있는 성인 장애인 |
| 내용 | 자율적인 바둑활동, 바둑대국 | |
| 기간 | 연중, 매주 2회(월, 금) 13:00~15:00 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 탁구동아리 | 대상 | 탁구에 관심있는 성인 장애인 |
| 내용 | 개인별 동아리 활동 및 자체 탁구대회 | |
| 기간 | 연중, 매주 목요일 13:00~15:00 | |
| 이용료 | 무료(동아리 회칙에 근거하여 자체적 운영) | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 당구동아리 | 대상 | 당구에 관심 있는 성인 장애인 |
| 내용 | 자율적인 당구활동 | |
| 기간 | 연중, 매주 목요일 10:00~12:00 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 손글씨 나눔터 | 대상 | 성인 장애인 |
| 내용 | 캘리그라피 기법 실습, 그룹 내에서 작품 만들기, 전시회 참여 등 | |
| 기간 | 연중, 매주 목요일 13:00~15:00 | |
| 이용료 | 무료(동아리 회칙에 근거하여 자체적 운영) | |
| 문의 | 02-829-7143 | |
| 자전거동아리 '불새' | 대상 | 발달장애인 자녀와 부모님 |
| 내용 | 발달장애인 참여자와 가족의 자전거 라이딩 활동 | |
| 기간 | 3월~11월, 매주 수요일 9:00~14:00 | |
| 이용료 | 무료(불새동아리 회칙에 근거하여 자체적 운영) | |
| 문의 | 02-829-7149 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 컴퓨터교실
(성인 활용반) |
대상 | 20세 이상 장애인 |
| 내용 | 문서 작성 방법, 인터넷 활용법 등 | |
| 기간 | 2월~11월, 주 2회 (월), (수) 15:00~16:00 | |
| 이용료 | 월 10,000원 | |
| 문의 | 02-829-7127 | |
| 컴퓨터교실
(ITQ자격증반) |
대상 | 20세 이상 장애인 |
| 내용 | ITQ자격증 취득을 위한 MS 오피스, 엑셀, 아래한글, 한글파워포인트, 실전 기출문제 풀이 진행 | |
| 기간 | 2월~11월, 주 2회 (월), (수) 16:00~17:00 | |
| 이용료 | 월 10,000원 | |
| 문의 | 02-829-7127 | |
| 스마트폰교실
(A/B반) |
대상 | 20세 이상 장애인 |
| 내용 | 일상생활에서의 원활한 스마트폰 활용을 위한 기초적인 조작 방법, SNS활용, 편리한 앱 활용 등 익히기 | |
| 기간 | 2월~11월, 주 1회 (화) A반 13:00~14:00 / B반14:00~15:00 | |
| 이용료 | 월 10,000원 | |
| 문의 | 02-829-7127 | |
| AI업 | 대상 | 장애 당사자 누구나 |
| 내용 | Chat GPT, 제미나이,Suno 등 다양한 생성형 AI를 활용한 여가 활동 등 | |
| 기간 | 4월~11월, (상∙하반기로 구분하여 그룹당 7회기 진행) | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7127 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 온기공방 | 대상 | 뇌병변장애 아동ㆍ청소년과 보호자 |
| 내용 | 공예활동을 통한 가족간 유대감 강화와 보호자간의 네트워크 형성 도모 | |
| 기간 | 상반기: 4월~7월, 매주 월요일 15:30~17:30
하반기: 8월~11월, 매주 월요일 15:30~17:30 |
|
| 이용료 | 월 20,000원 | |
| 문의 | 02-829-7149 | |
| 우리가족 힐링데이 | 대상 | 장애인 가족 |
| 내용 | 보호자와 장애자녀가 함께 참여하는 가족 활동 | |
| 기간 | 미정 | |
| 이용료 | 무료(동아리 회칙에 근거하여 자체적 운영) | |
| 문의 | 02-829-7127 | |
| 장애인돌봄가족휴가제 | 대상 | 서울시 거주중인 대한민국 국적 장애당사자와 그 가족 |
| 내용 | 참여 확정된 개별 가족의 최대 2박 3일 국내여행비(돌봄비, 휴식비) 지원 | |
| 기간 | 5~10월 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7120 |
| 프로그램명 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 스마트발달 트레이닝센터
(상상놀이터) |
대상 | 지역사회 주민 누구나 |
| 내용 | 디지털 콘텐츠를 활용한 체육ㆍ여가ㆍ인지학습 활동 | |
| 기간 | 연중수시, 평일 10:00~18:00 | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7149 | |
| 거주시설 네트워크
(화요소셜클럽) |
대상 | 스스로 약물 관리가 가능한 성인 정신장애인 |
| 내용 | 그룹·개별 여가활동을 통한 긍정적 관계 형성 | |
| 기간 | 4월~10월, 월2회(화·금요일 15:30~17:00) | |
| 이용료 | 무료 | |
| 문의 | 02-829-7149 | |
| 원데이 여름방학 특강 | 대상 | 중·고등학교에 재학중인 장애인 참여자 |
| 내용 | 요리·문화탐방·원데이 클래스 등 참여자의 욕구와 선호를 반영한 다양한 외부 문화체험활동 | |
| 기간 | 8월 중 | |
| 이용료 | 120,000원 | |
| 문의 | 02-829-7149 |