2014년 2분기 후원금 수입 및 지출 내역 공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일2014-07-21 11:32 조회7,738회 댓글0건관련링크
본문
2014년 2분기 후원금 수입 및 지출 내역을 공개합니다.
따뜻한 관심 보여주신 후원자 여러분 감사드립니다^^
| 수입내역 | 금액 |
| 지정 | 37,726,500 |
| 비지정 | 22,023,157 |
| 합계 | 59,749,657 |
| 지출내역 | 금액 |
| 인건비 | 11,912,810 |
| 기관운영비 | 186,700 |
| 수용비 및 수수료 | 548,820 |
| 결연 및 지정후원사업 | 21,143,074 |
| 후원자관리 및 후원사업 | 3,684,000 |
| 합계 | 37,475,404 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
