2014년 3분기 후원금 수입 및 지출 공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일2014-10-17 15:46 조회7,828회 댓글0건관련링크
본문
2014년 3분기 후원금 수입 및 지출 내역을 공개합니다.
따뜻한 관심 보여주신 후원자 여러분 감사드립니다^^
| 수입내역 | 금액 |
| 지정 | 13,129,180 |
| 비지정 | 46,308,129 |
| 합계 | 59,437,309 |
| 지출내역 | 금액 |
| 인건비 | 7,590,640 |
| 기관운영비 | 820,900 |
| 수용비 및 수수료 | 550,040 |
| 결연 및 지정후원사업 | 20,466,283 |
| 후원자관리 및 후원사업 | 3,400,500 |
| 합계 | 32,828,363 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
