2013년 3분기 후원금 수입 및 지출 내역
페이지 정보
작성자 한상원 작성일2013-10-29 11:20 조회8,036회 댓글0건관련링크
본문
2013년 3분기 후원금 수입 및 지출 내역을 공개합니다.
따뜻한 관심 보여주신 후원자 여러분 감사드립니다^^
따뜻한 관심 보여주신 후원자 여러분 감사드립니다^^
| 2013년 3분기 후원금 수입 및 지출 내역 | ||||
| [단위 : 원] | ||||
| 수입 | 지출 | |||
| 지정후원금 | 19,725,140 | 지정후원사업 | 결연 및 지정 | 7,249,310 |
| 에너지효율개선사업 | 9,290,060 | |||
| 운동용품지원사업 | 1,430,000 | |||
| 문화예술교육지원-성인미술 | 401,620 | |||
| 직무보조인 | 4,525,260 | |||
| 애솔프로그램 | 270,000 | |||
| 비지정후원금 | 35,824,097 | 비지정후원사업 | 비지정 (복지관 이용료 및 복지관 결연, 중식비 지원) |
2,368,000 |
| 후원관련 수용비 및 수수료 | 537,630 | |||
| 기관운영판공비 | 750,000 | |||
| 인건비 | 10,586,800 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
