2013년 2분기 후원금 수입 및 지출 내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일2013-07-30 09:06 조회7,812회 댓글0건관련링크
본문
2013년 2분기 후원금 수입 및 지출 내역을 공개합니다. |
||||
| 2013년 2분기 후원금 수입 및 지출 내역 | ||||
| [단위 : 원] | ||||
수입 |
지출 |
|||
지정 | 34,214,800 | 지정 | 결연 및 지정 | 5,984,920 |
골프프로그램 | 11,592,800 | |||
애솔프로그램 | 1,447,600 | |||
직무보조 | 4,562,860 | |||
문화예술교육지원 | 334,050 | |||
비지정 | 18,681,240 | 비지정 | 비지정 | 2,671,500 |
기관운영판공비 | 267,000 | |||
후원관련 수용비 및 수수료 | 518,080 | |||
합계 | 52,896,040 |
합계 |
27,378,810 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
