2015년 1분기 후원금 내역
페이지 정보
작성자 김성현 작성일2015-04-29 09:08 조회6,427회 댓글0건관련링크
본문
2015년 1분기 후원금 내역입니다.
[단위 : 원]
| 수입내역 | 금액 |
| 지정 | 19,869,773 |
| 비지정 | 11,951,663 |
| 합계 | 31,821,436 |
[단위 : 원]
| 지출내역 | 금액 |
| 결연 및 지정후원사업 | 16,717,565 |
| 후원관리 및 후원사업 | 3,157,400 |
| 인건비 | 94,758,650 |
| 기관운영비 | 409,000 |
| 수수료 | 554,500 |
| 합계 | 115,597,115 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
